価格表
Auto設計屋 |
【基本パッケージ】 | 価 格 | 備 考 |
Auto設計屋2025 | \298,000 | AutoCAD2025対応 *ネットワークライセンスには、別途USBドングル(\50,000) が必要です※仮想サーバーには対応しておりません。 |
【Auto設計屋サブスクリプション(1年間)】 | 価 格 | 備 考 |
ライセンス数 1〜4台 | @\60,000 |
※期間ライセンスではありません 【サービス内容】 @TEL・Fax・E-mailでのサポートを受けることができます。 A契約期間中、年1回の最新バージョンを入手できます。 |
ライセンス数 5〜29台 | @\50,000 | |
ライセンス数 30台 以上 | @\40,000 | |
【ソフトウェアサポートサービス】 | 価 格 | 備 考 |
Auto設計屋 年間サポートサービスパック | \120,000 | TEL・Fax・E-mailによるサポートサービス |
【 アップグレード】 | 価 格 | 備 考 |
Auto設計屋2025 バージョンアップ | \80,000 | Auto設計屋2022〜2024対象 |
Auto設計屋2025 レガシープログラム | \150,000 | Auto設計屋2000〜2021対象 |
【インストール・セットアップ】 ※1 | 価 格 | 備 考 |
Auto設計屋(1セット) | \100,000 | AutoCAD(スタンドアロン版)インストール含む |
Auto設計屋(2セット以降,1セットにつき) | @\25,000 | AutoCAD(スタンドアロン版)インストール含む |
【トレーニング】 ※2 | 価 格 | 備 考 |
Auto設計屋(1日) | \100,000 | 訪問教育(約5時間) |
Auto設計屋(0.5日) | \60,000 | 訪問教育(約3時間) |
【USBドングル交換費用】 | 価 格 | 備 考 |
スタンドアロン タイプ | \30,000 |
破損等による交換です。 ※紛失には適用しません。 |
ネットワークライセンス タイプ | \50,000 |
上記金額はすべて税別です。
Brics設計屋 |
【基本パッケージ】 | 価 格 | 備 考 |
Brics設計屋V24 | \298,000 |
BricsCADV24対応 *ネットワークライセンスには、別途USBドングル(\50,000) が必要です※仮想サーバーには対応しておりません。 |
【Brics設計屋サブスクリプション(1年間)】 | 価 格 | 備 考 |
ライセンス数 1〜4台 | @\60,000 |
※期間ライセンスではありません 【サービス内容】 @TEL・Fax・E-mailでのサポートを受けることができます。 A契約期間中、年1回の最新バージョンを入手できます。 |
ライセンス数 5〜29台 | @\50,000 | |
ライセンス数 30台 以上 | @\40,000 | |
【ソフトウェアサポートサービス】 | 価 格 | 備 考 |
Brics設計屋 年間サポートサービスパック | \120,000 | TEL・Fax・E-mailによるサポートサービス |
【 アップグレード】 | 価 格 | 備 考 |
Brics設計屋V24 バージョンアップ | \80,000 | Brics設計屋V21〜V23対象 |
Brics設計屋V24 レガシープログラム | \150,000 | Brics設計屋V11〜V20対象 |
【インストール・セットアップ】 ※1 | 価 格 | 備 考 |
Brics設計屋(1セット) | \100,000 | BricsCAD(スタンドアロン版)インストール含む |
Brics設計屋(2セット以降,1セットにつき) | @\25,000 | BricsCAD(スタンドアロン版)インストール含む |
【トレーニング】 ※2 | 価 格 | 備 考 |
Brics設計屋(1日) | \100,000 | 訪問教育(約5時間) |
Brics設計屋(0.5日) | \60,000 | 訪問教育(約3時間) |
【USBドングル交換費用】 | 価 格 | 備 考 |
スタンドアロン タイプ | \30,000 |
破損等による交換です。 ※紛失には適用しません。 |
ネットワークライセンス タイプ | \50,000 |
上記金額はすべて税別です。
※1 ・作業内容は、ソフトウェアインストール・テスト印刷です。
・インストールにはハードウェアのセットアップや他ソフト(Windows等)のインストールは含まれません。
※2 ・設置場所での教育で、インストラクター1名の価格です。
※交通費についてはお問合せください。